ديك رومي قوانص كاملة
Carbs 0.07gProtein 18.18gFat 5.09g
السعرات الحرارية في ديك رومي قوانص كاملة
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 124 |
القيمة الغذائية في ديك رومي قوانص كاملة
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 124 kcal |
بروتين | 18.18 g |
دهون | 5.09 g |
الكربوهيدرات | 0.07 g |
كالسيوم | 18.00 mg |
الحديد | 5.92 mg |
الصوديوم | 136.00 mg |
فيتامين ج | 0.0 mg |
فيتامين أ | 13129.00 IU |
كمية الفيتامينات في ديك رومي قوانص كاملة
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج | 0.0 mg |
فيتامين أ | 13129.00 IU |
البروتينات و الأحماض الأمينية في ديك رومي قوانص كاملة
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 18.18 g |
ألانين | 1.007 g |
أرجينين | 1.069 g |
حمض الأسبارتيك | 1.424 g |
السيستين | 0.213 g |
حمض الغلوتاميك | 2.388 g |
الكربوهيدرات في ديك رومي قوانص كاملة
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات | 0.07 g |
الألياف | 0.0 g |
السكريات | 0.00 g |
الفركتوز | 0 |
الجلوكوز | 0 |
اللاكتوز | 0 |
الأحماض الدهنية والدهون في ديك رومي قوانص كاملة
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 5.09 g |
الأحماض الدهنية المشبعة | 1.452 g |
الأحماض الدهنية الأحادية | 1.016 g |
الأحماض الدهنية المتعددة | 1.425 g |
Turkey, raw, giblets, whole