حبوب جاهزة للأكل كاكاو بيبلز بوست
Carbs 85.7gProtein 4.8gFat 4.1g
السعرات الحرارية في حبوب جاهزة للأكل كاكاو بيبلز بوست
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 397 |
القيمة الغذائية في حبوب جاهزة للأكل كاكاو بيبلز بوست
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 397 kcal |
بروتين | 4.80 g |
دهون | 4.10 g |
الكربوهيدرات | 85.70 g |
كالسيوم | 22.00 mg |
الحديد | 6.20 mg |
الصوديوم | 594.00 mg |
فيتامين ج | 0.0 mg |
فيتامين أ | 2586.00 IU |
كمية الفيتامينات في حبوب جاهزة للأكل كاكاو بيبلز بوست
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج | 0.0 mg |
فيتامين أ | 2586.00 IU |
البروتينات و الأحماض الأمينية في حبوب جاهزة للأكل كاكاو بيبلز بوست
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 4.80 g |
ألانين | 0 |
أرجينين | 0 |
حمض الأسبارتيك | 0 |
السيستين | 0 |
حمض الغلوتاميك | 0 |
الكربوهيدرات في حبوب جاهزة للأكل كاكاو بيبلز بوست
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات | 85.70 g |
الألياف | 1.6 g |
السكريات | 35.80 g |
الفركتوز | 0 |
الجلوكوز | 0 |
اللاكتوز | 0 |
الأحماض الدهنية والدهون في حبوب جاهزة للأكل كاكاو بيبلز بوست
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 4.10 g |
الأحماض الدهنية المشبعة | 3.600 g |
الأحماض الدهنية الأحادية | 0.200 g |
الأحماض الدهنية المتعددة | 0.100 g |
Cereals ready-to-eat, COCOA PEBBLES, POST